модель | Hypervak 200 T5 HSC | Hypervak 200 T7 HSC |
---|---|---|
КВт двигателя | 5.5 | 7.5 |
Депрессия макс Н2О мм | 2400 | 3875 |
Вольт | 380/480 | 380/480 |
герц | 50/60 | 50/60 |
Усилитель | 16 | 16.7 |
Поверхность фильтрации см2 | 97000 | 97000 |
Воздухозаборник макс. М3 / ч | 640 | 724 |
Танк лт | сплошной мешок | сплошной мешок |
Размеры ШхВхГ, см | 137 x 203 x 60 | 127 x 203 x 60 |
Вес, кг | 159 | 165 |
