модель | РТК 400 | РТК 400 ВС |
---|---|---|
двигатель | 5.5 HP | 5.5 HP |
Привод инвертор | 4 кВт | 4 кВт |
Вольт | 380-480 | 380-480 |
герц | 50/60 | 50/60 |
Скорость инструмента | 1400 оборотов в минуту | 840-1680 об / мин |
Рабочая ширина | 400 мм | 400 мм |
Инструмент измерения | 1x400mm | 1x400mm |
Размеры ШхВхГ, см | 43 x 90 x 74 | 43 x 90 x 74 |
Вес, кг | -- | 86 |
