модель | РТК 280 | РТК 280 ВС | РТК 280 Т4 ВС |
---|---|---|---|
двигатель | 2.6 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
Усилитель | 14 | 12.5 | 12.5 |
Вольт | 230 | 230 | 380/400 |
герц | 50 | 50/60 | 50/60 |
Скорость инструмента | 1400 об / мин | X | X |
Рабочая ширина | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
Инструмент измерения | 1x280mm | 1x280mm | 1x280mm |
Меры ШхВхГ см | 90 x 75 x 39 | 90 x 75 x 39 | 90 x 75 x 39 |
вес | 70 кг | 76 кг | -- Кг |
