| Μοντέλο | HGE 850M | HGE 850 RX | HGE 850 μ.Χ |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας | 25 HP | 25 HP | 25 HP |
| Drive Inverter | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Βόλτ | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 32 | 32 | 32 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 300-1300 σ.α.λ. | 300-1300 σ.α.λ. | 300-1300 σ.α.λ. |
| Πλάτος εργασίας | 850mm | 850mm | 850mm |
| Διαστάσεις εργαλείου | 3x340mm | 3x340mm | 3x340mm |
| Δεξαμενή νερού | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 150x150x95 | 150x150x95 | 150x150x95 |
| βάρος | -- Κιλό | 650 Kg | 650 Kg |








