| Μοντέλο | RTK 400 | RTK 400 vs |
|---|---|---|
| Κινητήρας | 5.5 HP | 5.5 HP |
| Drive Inverter | 4 kW | 4 kW |
| Βόλτ | 380-480 | 380-480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 1400 rpm | 840-1680 σ.α.λ. |
| Πλάτος εργασίας | 400mm | 400mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 1x400mm | 1x400mm |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 43x90x74 | 43x90x74 |
| Βάρος Kg | -- | 86 |









