| Μοντέλο | RTK 280 | RTK 280 vs | RTK 280 T4 vs |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας | 2.6 kW | 3 kW | 3 kW |
| Αμπέραζ | 14 | 12.5 | 12.5 |
| Βόλτ | 230 | 230 | 380/400 |
| Χέρτζ | 50 | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 1400 σ.α.λ. | 840-1680rpm | 840-1680rpm |
| Πλάτος εργασίας | 280mm | 280mm | 280mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 1x280mm | 1x280mm | 1x280mm |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 90x75x39 | 90x75x39 | 90x75x39 |
| βάρος | 70 Kg | 76 Kg | -- Κιλό |







