| Μοντέλο | Hypervak 777 SC | Hypervak 777 T4 SC |
|---|---|---|
| Κινητήρας kW | 2.2 | 4 |
| Μέγιστη κατάθλιψη mm H2O | 2300 | 2750 |
| Βόλτ | 220 | 380/480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | - | 16 |
| Επιφάνεια φίλτρου cm2 | 32000 | 32000 |
| Μέγιστη εισαγωγή αέρα m3 / h | 350 | 362 |
| Tank lt | συνεχόμενος σάκος | συνεχόμενος σάκος |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 135x65x140 | 135x65x140 |
| Βάρος Kg | 155 | 160 |





