| Μοντέλο | Hypervak 76 | Hypervak 77 | Hypervak 78 |
|---|---|---|---|
| Μοτέρ Watt | 2x1400 | 3x1400 | 3x1400 |
| Μέγιστη κατάθλιψη mm H2O | 2350 | 2350 | 2350 |
| Βόλτ | 230 | 230 | 230 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Επιφάνεια φίλτρου cm2 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Μέγιστη εισαγωγή αέρα m3 / h | 400 | 400 | 400 |
| Tank lt | συνεχής σακούλα για σκόνη 62 l υγρών | συνεχής σακούλα για σκόνη 62 l υγρών | συνεχής σακούλα για σκόνη 62 l υγρών |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 114x170x65 Θέση εργασίας | 114x170x65 Θέση εργασίας | 114x180x65 Θέση εργασίας |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 114x135x65 Θέση αποθήκευσης | 114x135x65 Θέση αποθήκευσης | 114x145x65 Θέση αποθήκευσης |
| Βάρος Kg | 78 | 78 | 85 |








