| Μοντέλο Hypervak 250 | SC 8 | HSC 8 |
|---|---|---|
| Κινητήρας kW | 8 | 8 |
| Μέγιστη κατάθλιψη mm H2O | 2750 | 2750 |
| Βόλτ | 380/480 | 380/480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 16 | 16 |
| Επιφάνεια φίλτρου cm2 | 97000 | 97000 |
| Μέγιστη εισαγωγή αέρα m3 / h | 724 | 724 |
| Θόρυβος dB (A) | 65 | 65 |
| Tank lt | 100 | 100 |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 154x220x64 | 154x220x64 |
| Βάρος Kg | 342 | 342 |





