| Μοντέλο | Hypervak 200 T5 HSC | Hypervak 200 T7 HSC |
|---|---|---|
| Κινητήρας kW | 5.5 | 7.5 |
| Μέγιστη κατάθλιψη mm H2O | 2400 | 3875 |
| Βόλτ | 380/480 | 380/480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 16 | 16.7 |
| Επιφάνεια φίλτρου cm2 | 97000 | 97000 |
| Μέγιστη εισαγωγή αέρα m3 / h | 640 | 724 |
| Tank lt | συνεχόμενος σάκος | συνεχόμενος σάκος |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 137x203x60 | 127x203x60 |
| Βάρος Kg | 159 | 165 |





