| Μοντέλο | HYPERLEVI 450 TOP | HYPERLEVI 450 VS TOP |
|---|---|---|
| Κινητήρας HP max | 4 HP | 4 HP |
| Βόλτ | 220 | 220 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα κινητήρα σ.α.λ | 155 | 120 250 από ένα |
| Ταχύτητα εργαλείου σ.α.λ | 1000 | 600 1300 από ένα |
| Πλάτος εργασίας | 450mm | 450mm |
| Διαστάσεις εργαλείου | 3x140mm | 3x140mm |
| Δεξαμενή νερού | 20 lt | 20 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 65x135x49 | 65x135x49 |
| Βάρος Kg | -- | 112 |







