| Μοντέλο | HYPERLEVI 430 TOP | HYPERLEVI 430 VS TOP |
|---|---|---|
| Κινητήρας HP max | 4 HP | 4 HP |
| Βόλτ | 220 | 220 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα κινητήρα σ.α.λ | 200 | 120 250 από ένα |
| Ταχύτητα εργαλείου σ.α.λ | 1000 | 600 1300 από ένα |
| Πλάτος εργασίας | 430mm | 430mm |
| Διαστάσεις εργαλείου | 3x100mm | 3x100mm |
| Δεξαμενή νερού | 20 lt | 20 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 65x135x43 | 65x135x43 |
| Βάρος Kg | -- | 111 |











