| Μοντέλο | HRC 800 SX | HRC 800 Rx | HRC 800 AD |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας | 20 HP | 20 HP | 20 HP |
| Drive Inverter | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Βόλτ | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 32 | 32 | 32 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 400-1300 σ.α.λ. | 400-1300 σ.α.λ. | 400-1300 σ.α.λ. |
| Πλάτος εργασίας | 800mm | 800mm | 800mm |
| Διαστάσεις εργαλείου | 4x240mm | 4x240mm | 4x240mm |
| Δεξαμενή νερού | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 214x130x86 | 214x130x86 | 214x130x86 |
| βάρος | -- Κιλό | -- Κιλό | -- Κιλό |






