| Μοντέλο | HRC 750 VS 10 | HRC 750 VS 15 |
|---|---|---|
| Κινητήρας | 10 HP | 15 HP |
| Drive Inverter | 11 kW | 11 kW |
| Βόλτ | 380-480 | 380-480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 32 | 32 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 600-1300rpm | 600-1300rpm |
| Πλάτος εργασίας | 750mm | 750mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 3x340mm | 3x340mm |
| Δεξαμενή νερού | 46 lt | 46 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 750x110x123 | 750x110x123 |
| βάρος | -- Κιλό | -- Κιλό |











