| Μοντέλο | HGE 650M | HGE 650M | HGE 650 RX | HGE 650 μ.Χ |
|---|---|---|---|---|
| Κινητήρας | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
| Drive Inverter | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Βόλτ | 380-480 | 380-480 | 380-480 | 380-480 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 300-1300 σ.α.λ. | 300-1300 σ.α.λ. | 300-1300 σ.α.λ. | 300-1300 σ.α.λ. |
| Πλάτος εργασίας | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| Διαστάσεις εργαλείου | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
| Δεξαμενή νερού | 46 lt | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 140x145x68 | 140x145x68 | 140x145x68 | 140x145x68 |
| βάρος | -- Κιλό | 510 Kg | 615 Kg | 615 Kg |








