| Μοντέλο | HG 17KR-TOP | HG 17KR-TOP | HG 17KR-TOP | HG 17KR-TOP | HG 17KR- TOP VS |
|---|---|---|---|---|---|
| Κινητήρας HP max | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Βόλτ | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Χέρτζ | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| Ταχύτητα δίσκου rpm | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 250 από ένα |
| Πλάτος εργασίας mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Δεξαμενή νερού | 20 lt | 20 lt | 20 lt | 20 lt | 20 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 65x135x43 | 65x135x43 | 65x135x43 | 65x135x43 | 65x135x43 |
| Βάρος Kg | 56 | 56 | 60 | 60 | 76 |






