| Μοντέλο | HRC 600Sx | HRC 600Sx | HRC 600Sx T7 | HRC 600Sx ΗΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| Κινητήρας | 4Kw | 4Kw | 5.5Kw | 4Kw |
| Βόλτ | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Αμπέραζ | 11 | 7.95 | 11.1 | 13.8 |
| Ταχύτητα εργαλείου | 800 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
| Πλάτος εργασίας | 600-1300mm | 600-1300mm | 600-1300mm | 600-1300mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm | 3x240mm |
| Δεξαμενή νερού | 46 lt | 46 lt | 46 lt | 46 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 112x62x120 | 112x62x120 | 112x62x120 | 112x62x120 |
| βάρος | -- Κιλό | --Κιλά | -- Κιλό | 298Kg |





