| Μοντέλο | Τριβείο Hyper Orbit Basic 16" | Τριβείο Hyper Orbit Basic 16" | Τριβείο Hyper Orbit TOP 16" | Τριβείο Hyper Orbit TOP 16" |
|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο W κινητήρα | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Βόλτ | 110 o 220 | 110 o 220 | 110 o 220 | 110 o 220 |
| Χέρτζ | 60 o 50 | 60 o 50 | 60 o 50 | 60 o 50 |
| Ταχύτητα rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Πλάτος εργασίας mm | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Μετρήσεις mm | 490x696x1150 | 490x696x1150 | 490x696x1150 | 490x696x1150 |
| Βάρος Kg | 56 | 56 | 56 | 56 |
| λαβή | Πτυσσόμενο ή Σταθερό | Πτυσσόμενο ή Σταθερό | Πτυσσόμενο ή Σταθερό | Πτυσσόμενο ή Σταθερό |





Κιτ φωτισμού (προαιρετικό):
Μεγάλες, λευκές ζάντες που δεν αφήνουν σημάδια. Κατασκευασμένες από υλικό κλειστών κυψελών με αντιπαραμόρφωση. Μέγεθος: 300 mm.
