| Μοντέλο | Hyper Edge | Hyper Edge VS | Hyper Edge T3 | Hyper Edge T3 VS | Hyper Edge USA VS |
|---|---|---|---|---|---|
| Κινητήρας HP max | 4 Hp | 4 Hp | 4 Hp | 4 Hp | 2.5 Hp Μέγ |
| Βόλτ | 220 | 220 | 400 | 400 | 110 |
| Χέρτζ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/60 |
| Ταχύτητα εργαλείου σ.α.λ | 950 | 570 1150 από ένα | 950 | 570 1150 να | 570 1150 να |
| Δεξαμενή | 8 λίτρα | 8 λίτρα | 8 λίτρα | 8 λίτρα | 8 λίτρα |
| Μετρήσεις εργαλείων | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm | 2x200mm |
| Βάρος Kg | 75 | 85 | -- | -- | -- |
| διαστάσεις mm | 920x780x430 | 920x780x430 | 920x780x430 | 920x780x430 | 920x780x430 |





