| Μοντέλο | HYPER SANDER 500 PLUS CPL | HYPER SANDER 500 PLUS VS CPL |
|---|---|---|
| Κινητήρας HP max | 4 HP | 4 HP |
| Βόλτ | 220 | 220 |
| Hz | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα κινητήρα σ.α.λ | 155 | 155-250 |
| Πλάτος εργασίας | 500mm | 500mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 3x200mm | 3x200mm |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 65x135x54 | 65x135x54 |
| Βάρος Kg | 85 | 93 |








