| Μοντέλο | HYPER SANDER 430 HD CPL | HYPER SANDER 430 PLUS CPL | HYPER SANDER 430 PLUS VS CPL |
|---|---|---|---|
| Κινητήρας HP max | 4 HP | 4 HP | 4 HP |
| Βόλτ | 220 | 220 | 220 |
| Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα κινητήρα σ.α.λ | 155 | 155 | 155-250 |
| Πλάτος εργασίας | 430mm | 430mm | 430mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 4x140mm | 4x140mm | 4x140mm |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 65x135x49 | 65x135x49 | 65x135x49 |
| Βάρος Kg | 86 | -- | -- |









