| Μοντέλο | HYPER SQUARE TP | HYPER SQUARE TP VS |
|---|---|---|
| Μέγιστο Watt κινητήρα | 1900 | 1900 |
| Βόλτ | 110/220 | 110/220 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Αριθμός ταλαντώσεων | 2890 osc / m | 2100-3000 osc / m |
| Πλάτος εργασίας | 360mm x 510mm | 360mm x 510mm |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | 12/18 λίτρα | 12/18 λίτρα |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 51x117x84 | 51x117x84 |
| Βάρος Kg | 87 | 87 |





