| Μοντέλο | TITAN 500 | ΤΙΤΑΝ 500 VS |
|---|---|---|
| Κινητήρας | Μέγιστο 2900 Watt | Μέγιστο 3000 Watt |
| Βόλτ | 220 | 220 |
| Χέρτζ | 50/60 | 50/60 |
| Ταχύτητα άξονα | 155 σ.α.λ. | 120-250rpm |
| Δορυφορικές ταχύτητες | 1000 σ.α.λ. | 600-1300rpm |
| Πλάτος εργασίας | 500mm | 500mm |
| Μετρήσεις εργαλείων | 3x200mm | 3x200mm |
| Δεξαμενή νερού | 46 lt | 46 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ cm | 120x100x50 | 120x100x50 |
| βάρος | 200 Kg | 205 Kg |











