| Μοντέλο | LION 430 HD | LION 430 PLUS | LION 430 PLUS VS |
|---|---|---|---|
| κωδικός | 705 HGLHD | 700 HGLPLUS | 701HGLPLUSVS |
| Κινητήρας HP max | 4 | 4 | 4 |
| Βόλτ | 220 | 220 | 220 |
| Hz | 50 | 50 | 50 |
| Ταχύτητα κινητήρα σ.α.λ | 155 | 155 | 155-250 |
| LionGear Planetary Speed rpm | 800 | 800 | 800-1300 |
| Πλάτος εργασίας mm | 430 | 430 | 430 |
| Δεξαμενή υγρού | 20 lt | 20 lt | 20 lt |
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ εκ | 43x127x70 | 43x127x70 | 43x127x70 |
| Βασικό βάρος μηχανής Kg | 83 | 94 | 99 |
| Πλανητικό Βάρος Kg | 18.5 | 18.5 | 18.5 |








