| Μοντέλο | I-4 Βασική σκόνη | I-4 Βασική σκόνη | I-4 CPL σκόνης | I-4 CPL σκόνης |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | 1200 Watt | 1200 Watt | 1200 Watt | 1200 Watt |
| Βόλτ | 110 | 230 | 110 | 230 |
| Χέρτζ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Κατάθλιψη-mbar | 215.74 | 215.74 | 215.74 | 215.74 |
| Ροή αέρα m³ / h | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Διάμετρος ένωσης | ø 50 χιλιοστά | ø 50 χιλιοστά | ø 50 χιλιοστά | ø 50 χιλιοστά |
| Συνολική χωρητικότητα | 46 λίτρα (23 λίτρα x 2) | 46 λίτρα (23 λίτρα x 2) | 46 λίτρα (23 λίτρα x 2) | 46 λίτρα (23 λίτρα x 2) |
| Διαστάσεις | 778x430x913mm | 778x430x913mm | 778x430x913mm | 778x430x913mm |
| βάρος | 28 Kg | 28 Kg | 28 Kg | 28 Kg |





